Recherche Reprise

Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
EXPLOITATION AGRICOLE - OISE | Implantation : OISE (60) LABOSSE Chiffre d’affaires HT estimé au 31/03/2025 : 28 K€ Personn... | Moins de 1 | Moins de 10 | 60 Oise | 30/09/2026 à 11h00 |
LA FABRICATION DE BROYEURS, DE BRANCHES, DE VEGETAUX ET DE BALAYEUSES | Implantation : CHAUVENCY-SAINT-HUBERT (55) Personnel : 44 Chiffre d’affaires HT au 30/11/2025 :... | De 3 à 10 | De 10 à 50 | 55 Meuse | 30/09/2026 à 16h00 |
BAR - BRASSERIE - RESTAURATION TRADITIONNELLE | Implantation : AMIENS – CENTRE VILLE – Place Gambetta (80) Chiffre d’affaires HT au 30/09/2025... | Moins de 1 | Moins de 10 | 80 Somme | 30/09/2026 à 16h00 |
LA CONCEPTION, LA FABRICATION DE VERRIERES, DE CLOISONS, DE PORTES EN ACIER ET EN ALUMINIUM | Implantation : BREUIL-LE-SEC (60) Chiffre d’affaires HT au 31/12/2025 (12 mois) : 7 051 K€ Pers... | De 3 à 10 | De 10 à 50 | 60 Oise | 16/10/2026 à 16h00 |
BAR, TABAC, PRESSE, LOTO, JEUX DE GRATTAGE, RELAIS PICK UP | Implantation : SAINT-QUENTIN (02100) Chiffre d’affaires HT au 31 décembre 2025 (12 mois) : 120 K... | Moins de 1 | Moins de 10 | 02 Aisne | 02/11/2026 à 16h00 |


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
EXPLOITATION AGRICOLE - OISE