Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
BAR, TABAC, PRESSE, LOTO, JEUX DE GRATTAGE, RELAIS PICK UP | Implantation : SAINT-QUENTIN (02100) Chiffre d’affaires HT au 31 décembre 2025 (12 mois) : 120 K... | Less than 1 | Less than 10 | 02 Aisne | 2026/11/02 at 16h00 |
LA FABRICATION DE BROYEURS, DE BRANCHES, DE VEGETAUX ET DE BALAYEUSES | Implantation : CHAUVENCY-SAINT-HUBERT (55) Personnel : 44 Chiffre d’affaires HT au 30/11/2025 :... | From 3 to 10 | From 10 to 50 | 55 Meuse | 2026/09/30 at 16h00 |
LA CONCEPTION, LA FABRICATION DE VERRIERES, DE CLOISONS, DE PORTES EN ACIER ET EN ALUMINIUM | Implantation : BREUIL-LE-SEC (60) Chiffre d’affaires HT au 31/12/2025 (12 mois) : 7 051 K€ Pers... | From 3 to 10 | From 10 to 50 | 60 Oise | 2026/10/16 at 16h00 |
EXPLOITATION AGRICOLE - OISE | Implantation : OISE (60) LABOSSE Chiffre d’affaires HT estimé au 31/03/2025 : 28 K€ Personn... | Less than 1 | Less than 10 | 60 Oise | 2026/09/30 at 11h00 |
BAR - BRASSERIE - RESTAURATION TRADITIONNELLE | Implantation : AMIENS – CENTRE VILLE – Place Gambetta (80) Chiffre d’affaires HT au 30/09/2025... | Less than 1 | Less than 10 | 80 Somme | 2026/09/30 at 16h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
BAR, TABAC, PRESSE, LOTO, JEUX DE GRATTAGE, RELAIS PICK UP